Coût des services
Nous nous efforçons de réduire les coûts pour nos patients, mais nous n'économisons pas sur les procédures diagnostiques et thérapeutiques si elles sont vraiment nécessaires.
Prestations de service
| Consultation médicale (visite au cabinet) | 150 GEL |
| Consultation médicale (visite à domicile) | 300 GEL |
| Thérapie manuelle – ostéopathie, chiropratique, technique viscérale | 150 GEL |
| Massage thérapeutique | 150 GEL |
| Acupuncture, auriculothérapie | 50 GEL |
| Physiothérapie : Neurostimulation électrique transcutanée (TENS), Électrostimulation musculaire (EMS), Thérapie infrarouge (Thérapie par la lumière rouge - RLT) | 50 GEL |
| Injections thérapeutiques (corticostéroïdes, anesthésiques locaux, AINS) | 150 GEL |
| Application transdermique avec lidocaïne sur les zones douloureuses | 30 GEL |
| Injection intra-articulaire | 200 GEL |
| Injection intramusculaire d'un médicament | 20 GEL |
| Reconstruction au laser des disques intervertébraux | 3000 GEL |
| Microdiscectomie endoscopique pour les hernies ou protrusions discales | 3000 GEL |
| Thermoélectrothérapie par ponction (destruction nerveuse par radiofréquence) des articulations facettaires | 3000 GEL |
| Neurolyse du tronc nerveux | 3000 GEL |
| Traitement ambulatoire du lipome (tumeur graisseuse), kyste sébacé (kyste épidermoïde), kyste synovial (ganglion), abcès, furoncle, bursite, ongle incarné, maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée) | 1000 GEL |
| Pansement, retrait de drain, retrait de fils/sutures | 500 GEL |
| Séjour hospitalier journalier (avec repas) | 1000 GEL |
| Échographie des organes du système hépatobiliaire (foie, vésicule biliaire et voies biliaires, pancréas) | 100 GEL |
| Échographie de la vésicule biliaire avec détermination de la fonction | 100 GEL |
| Échographie de la rate | 100 GEL |
| Échographie abdominale pour la recherche d'épanchement liquidien | 100 GEL |
| Échographie des organes génitaux internes féminins | 100 GEL |
| Échographie chez la femme enceinte | 100 GEL |
| Échographie des reins, des glandes surrénales et de l'espace rétropéritonéal | 100 GEL |
| Échographie de la vessie | 100 GEL |
| Échographie de la prostate | 100 GEL |
| Échographie du scrotum | 100 GEL |
| Échographie de la vessie avec détermination du résidu post-mictionnel | 100 GEL |
| Échographie par voie transvaginale | 100 GEL |
| Échographie transrectale | 100 GEL |
| Échographie de la glande thyroïde | 100 GEL |
| Échographie mammaire | 100 GEL |
| Échographie des ganglions lymphatiques (1 à 2 régions) | 100 GEL |
| Échographie des tissus mous | 100 GEL |
| Échographie des glandes salivaires | 100 GEL |
| Ponction diagnostique percutanée sous guidage échographique | 100 GEL |
| Ponction diagnostique d'organes internes sous guidage échographique | 100 GEL |
| Échographie de la cavité pleurale | 100 GEL |
| Échocardiographie | 100 GEL |
| Échographie de stress avec ETO (stimulation transœsophagienne) | 100 GEL |
| Échocardiographie de stress avec test pharmacologique pour cardiopathie ischémique | 100 GEL |
| Échocardiographie de stress avec effort physique sur tapis roulant | 100 GEL |
| Échographie Doppler du flux sanguin utéro-placentaire | 100 GEL |
| Échographie de l'aorte abdominale ou de la veine cave inférieure avec Doppler couleur | 100 GEL |
| Échographie Doppler transcrânien avec Doppler couleur | 100 GEL |
| Échographie Doppler des gros vaisseaux des organes internes avec Doppler couleur | 100 GEL |
| Échographie des articulations | 100 GEL |
| Densitométrie par ultrasons | 100 GEL |
| Échographie orbitaire | 100 GEL |
| Échoencéphalographie en mode M | 100 GEL |
| Guidage échographique pour ponction diagnostique percutanée | 100 GEL |
| Guidage échographique pour ponction diagnostique des organes internes | 100 GEL |
| Échographie de la vessie post-mictionnelle | 100 GEL |
| Reconstruction 3D pendant l'échographie | 100 GEL |
| Examen échographique en mode 4D | 100 GEL |
| Échographie Doppler des vaisseaux du pénis | 100 GEL |
| Ponction des corps caverneux | 100 GEL |
| Élastométrie hépatique | 100 GEL |
| Sonoélastographie avec échographie | 100 GEL |
| Échographie Doppler (Echo-Doppler) des artères des membres supérieurs | 100 GEL |
| Échographie Doppler (Echo-Doppler) des veines des membres supérieurs | 100 GEL |
| Échographie Doppler (Echo-Doppler) des artères des membres inférieurs | 100 GEL |
| Échographie Doppler (Echo-Doppler) des veines des membres inférieurs | 100 GEL |
| Échographie Doppler (Echo-Doppler) des artères principales de la tête (artères du tronc brachio-céphalique) | 100 GEL |
| Échographie transfontanellaire (cerveau) du nouveau-né | 100 GEL |
| Échographie du thymus | 100 GEL |
| Folliculométrie | 100 GEL |
| ECG (12 dérivations) avec électrocardiographe manuel 6 canaux | 150 GEL |
| ECG avec un appareil portable à domicile | 150 GEL |
| Analyse ECG sur 3 canaux | 150 GEL |
| Activité physique sous forme de 20 flexions (en plus de l'examen ECG principal) | 150 GEL |
| Ergométrie (VEM) par pédalage sans période de repos | 150 GEL |
| Test sur tapis roulant (Treadmill) | 150 GEL |
| Enregistrement Holter ECG sur 24 heures | 150 GEL |
| Enregistrement Holter tensionnel (MAPA) sur 24 heures | 150 GEL |
| Stimulation électrique transœsophagienne des oreillettes avec test ischémique | 150 GEL |
| Rhéovasographie (RVG) des membres inférieurs ou supérieurs enregistrée avec des dispositifs non automatisés | 150 GEL |
| Rhéoencéphalographie (REG) avec enregistrement de courbes sur électrocardiographe | 150 GEL |
| Spirographie enregistrée sur appareils automatisés | 150 GEL |
| Pléthysmographie corporelle | 150 GEL |
| Test aux bronchodilatateurs | 150 GEL |
| EEG (Électroencéphalographie) avec traitement informatique | 150 GEL |
| Potentiels évoqués visuels (unifiés) | 150 GEL |
| Spirométrie sur un appareil de pléthysmographie corporelle | 150 GEL |
| Cardiotocographie fœtale | 150 GEL |
| Électroneuromyographie de stimulation (1 nerf) | 150 GEL |
| Réflexe de clignement (Blink reflex) | 150 GEL |
| Test de décrément (1 muscle) | 150 GEL |
| Capacité de diffusion pulmonaire | 150 GEL |
| Surveillance EEG pendant 4 heures | 150 GEL |
| Radioscopie (fluoroscopie) du thorax | 110 GEL |
| Radiographie des organes thoraciques | 110 GEL |
| Radioscopie de la cavité abdominale (vue d'ensemble) | 110 GEL |
| Radiographie de la cavité abdominale (vue d'ensemble) | 110 GEL |
| Radioscopie, Radiographie de l'estomac en double contraste | 110 GEL |
| Radioscopie, Radiographie de l'estomac par la méthode traditionnelle | 110 GEL |
| Radioscopie, Radiographie de l'œsophage (indépendante) | 110 GEL |
| Lavement baryté (irrigoscopie et irrigographie) en double contraste | 110 GEL |
| Radiographie du transit baryté du grêle | 110 GEL |
| Radiographie de la colonne cervicale, thoracique, lombo-sacrée, coccyx | 110 GEL |
| Radiographie de la colonne cervicale, thoracique, lombo-sacrée, coccyx (incidence oblique) | 110 GEL |
| Radiographie de la colonne cervicale, thoracique, lombo-sacrée, coccyx avec épreuves fonctionnelles (clichés dynamiques) | 110 GEL |
| Radiographie du sacrum, coccyx, omoplate, sternum | 110 GEL |
| Radiographie des os du bassin | 110 GEL |
| Radiographie d'une grosse articulation | 110 GEL |
| Radiographie des petites articulations | 110 GEL |
| Radiographie des os longs (tubulaires) | 110 GEL |
| Radiographie du crâne, de face, profil et axiale | 110 GEL |
| Radiographie de la selle turcique selon 2 incidences | 110 GEL |
| Radiographie des sinus paranasaux, des orbites, des pommettes, de la mâchoire inférieure | 110 GEL |
| Radiographie avec contraste du nasopharynx, des orbites, des sinus paranasaux | 110 GEL |
| Radiographie des os temporaux, des articulations temporo-mandibulaires, des apophyses mastoïdes | 110 GEL |
| Radiographie dentaire (pas plus de 2 dents) | 110 GEL |
| Radiographie panoramique dentaire | 110 GEL |
| Radiographie des os temporaux selon 3 incidences | 110 GEL |
| Radiographie des tissus mous, ganglions lymphatiques, phlébolithes, calcifications artérielles | 110 GEL |
| Fistulographie | 110 GEL |
| Téléradiographie | 110 GEL |
| Urographie sans préparation (ASP) | 110 GEL |
| Urographie intraveineuse (UIV) avec perfusion d'Omnipaque | 110 GEL |
| Urographie intraveineuse (UIV) avec perfusion d'Urografin | 110 GEL |
| Cystographie antérograde avec produit de contraste | 110 GEL |
| Cystographie intraveineuse avec produit de contraste | 110 GEL |
| Hystérosalpingographie | 110 GEL |
| Mammographie simple (face et oblique) | 110 GEL |
| Radiographie ciblée du sein | 110 GEL |
| Radiographie ciblée du sein avec agrandissement direct | 110 GEL |
| Radiographie des tissus mous axillaires | 110 GEL |
| Galactographie (Ductographie) | 110 GEL |
| Radiographie simple des glandes mammaires (face et oblique) avec radiographie des tissus mous axillaires | 110 GEL |
| Fistulographie abdominale avec contraste | 110 GEL |
| Interprétation radiologique par le médecin | 110 GEL |
| Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) sous radiographie avec Omnipaque | 110 GEL |
| Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) sous radiographie avec Urografin | 110 GEL |
| Radiographie ciblée des côtes (gril costal) | 110 GEL |
| Contrôle radiographique lors de la pose de stent dans l'œsophage, l'estomac ou l'intestin | 110 GEL |
| Interprétation d'un CD d'examen d'imagerie provenant d'un établissement extérieur | 110 GEL |
| Radiographie du pied en charge selon 3 incidences | 110 GEL |
| Ostéodensitométrie (absorptiométrie biphotonique) de la colonne vertébrale | 150 GEL |
| Ostéodensitométrie de la hanche | 150 GEL |
| Ostéodensitométrie des deux hanches | 150 GEL |
| Ostéodensitométrie de la colonne lombo-sacrée | 150 GEL |
| Ostéodensitométrie de la colonne thoracique | 150 GEL |
| Ostéodensitométrie du corps entier | 150 GEL |
| Densitométrie par ultrasons | 150 GEL |
| Mammographie ciblée | 150 GEL |
| Mammographie ciblée avec agrandissement direct | 150 GEL |
| Excision de lésions mammaires par biopsie par aspiration sous vide (macrobiopsie) | 150 GEL |
| Microbiopsie (biopsie au trocart) du sein | 150 GEL |
| Entéro-IRM (intestin grêle et côlon) | 300 GEL |
| Utilisation de produit de contraste pour IRM | 300 GEL |
| Angio-IRM du tronc brachio-céphalique, des artères carotides communes et sous-clavières | 300 GEL |
| Angio-IRM des artères carotides internes et externes et vertébrales | 300 GEL |
| Angio-IRM des vaisseaux intracrâniens | 300 GEL |
| Angio-IRM des artères rénales | 300 GEL |
| IRM de l'aorte abdominale | 300 GEL |
| IRM de la cavité abdominale | 300 GEL |
| IRM du cerveau | 300 GEL |
| IRM du cerveau pour l'épilepsie | 300 GEL |
| IRM de l'aorte thoracique | 300 GEL |
| IRM de l'articulation du genou | 300 GEL |
| IRM de l'articulation du coude | 300 GEL |
| IRM des glandes surrénales | 300 GEL |
| IRM des organes génitaux externes | 300 GEL |
| IRM des deux glandes mammaires | 300 GEL |
| IRM des organes pelviens | 300 GEL |
| IRM du foie | 300 GEL |
| IRM du pancréas | 300 GEL |
| IRM des reins | 300 GEL |
| IRM de la moelle épinière (colonne thoracique) | 300 GEL |
| IRM de la moelle épinière (colonne lombo-sacrée) | 300 GEL |
| IRM de la moelle épinière (colonne cervicale) | 300 GEL |
| IRM de l'articulation de la hanche | 300 GEL |
| Angio-IRM des sinus veineux du cerveau | 300 GEL |
| Angio-IRM des artères iliaques | 300 GEL |
| Myélo-IRM (liquorographie) | 300 GEL |
| Uro-IRM | 300 GEL |
| Bili-IRM (Cholangiopancréatographie par résonance magnétique) | 300 GEL |
| IRM mammaire (un sein) | 300 GEL |
| Neuro-imagerie IRM pour la maladie d'Alzheimer | 300 GEL |
| Neuro-imagerie IRM pour la maladie de Parkinson | 300 GEL |
| IRM post-contraste | 300 GEL |
| IRM de l'articulation de la cheville | 300 GEL |
| IRM de la main | 300 GEL |
| IRM du coccyx et du sacrum | 300 GEL |
| IRM de l'articulation sacro-iliaque | 300 GEL |
| IRM de l'articulation du poignet | 300 GEL |
| IRM du petit bassin avec antenne endorectale (avec contraste) | 300 GEL |
| IRM des tissus mous des membres | 300 GEL |
| IRM des tissus mous du cou (glande thyroïde, larynx) | 300 GEL |
| Neuro-imagerie IRM pour les conflits neuro-vasculaires (séquences pré- et post-contraste) | 300 GEL |
| Neuro-imagerie IRM pour la sclérose en plaques (séquences pré- et post-contraste) | 300 GEL |
| IRM d'un pied | 300 GEL |
| IRM des orbites | 300 GEL |
| IRM de l'articulation de l'épaule | 300 GEL |
| IRM des sinus paranasaux | 300 GEL |
| IRM de la région sellaire (hypophyse) | 300 GEL |
| Neuro-imagerie IRM approfondie du cerveau | 300 GEL |
| IRM de la langue et du nasopharynx | 300 GEL |
| IRM de perfusion cérébrale | 300 GEL |
| Tractographie par IRM | 300 GEL |
| Impression d'images (Scanner, IRM, Radiographie) | 300 GEL |
| Administration de produit de contraste en bolus pour scanner (TDM) | 200 GEL |
| Coloscopie virtuelle (Coloscanner) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du médiastin (tiers supérieur, inférieur) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du foie, pancréas, rate avec contraste IV | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des reins, glandes surrénales avec contraste IV | 200 GEL |
| Scanner (TDM) cérébral avec contraste IV | 200 GEL |
| Scanner (TDM) abdominal | 200 GEL |
| Scanner (TDM) cérébral | 200 GEL |
| Scanner (TDM) thoracique | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du bassin (pelvien) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'aorte abdominale | 200 GEL |
| Scanner (TDM) orbitaire | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'espace rétropéritonéal | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des organes pelviens | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des reins et des glandes surrénales | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de la glande thyroïde | 200 GEL |
| Scanner (TDM) osseux | 200 GEL |
| Angioscanner des artères des membres inférieurs | 200 GEL |
| Angioscanner des artères brachio-céphaliques | 200 GEL |
| Angioscanner des artères intracrâniennes | 200 GEL |
| Coroscanner (angioscanner coronaire) avec reconstruction 3D | 200 GEL |
| Angioscanner des artères rénales | 200 GEL |
| Angioscanner pulmonaire | 200 GEL |
| Aortographie par scanner (abdominale) | 200 GEL |
| Aortographie par scanner (thoracique et abdominale) | 200 GEL |
| Aortographie par scanner (thoracique) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des os temporaux (rochers) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de la cheville | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du larynx | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de la colonne thoracique | 200 GEL |
| Scanner (TDM) corps entier | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'articulation du genou | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du coccyx | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des os de la main | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du massif facial | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des os du pied | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du coude | 200 GEL |
| Scanner (TDM) du poignet | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des glandes mammaires | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'appareil génito-urinaire (sans contraste) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des tissus mous du cou et du médiastin supérieur | 200 GEL |
| Scanner (TDM) d'une articulation temporo-mandibulaire | 200 GEL |
| Scanner (TDM) d'une mâchoire avec programme dentaire (Dentascanner) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des organes pelviens avec contraste IV | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'appareil génito-urinaire avec contraste IV | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'articulation de l'épaule | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de la colonne lombo-sacrée | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des sinus paranasaux | 200 GEL |
| Scanner (TDM) des sinus paranasaux selon 2 incidences | 200 GEL |
| Scanner (TDM) cardiaque complet (score calcique, angiographie, ventriculographie, perfusion myocardique) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de l'articulation de la hanche | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de la colonne cervicale | 200 GEL |
| Scanner (TDM) d'un shunt avec reconstruction tridimensionnelle | 200 GEL |
| Hystérosalpingographie par scanner | 200 GEL |
| Scanner (TDM) pulmonaire à faible dose (Low-dose) | 200 GEL |
| Scanner (TDM) de perfusion cérébrale | 200 GEL |
| Ponction-biopsie sous guidage tomodensitométrique (Scanner) | 200 GEL |
| Impression d'images (Scanner, IRM, Radiographie) | 200 GEL |
| Dépistage du calcium coronaire (Score calcique) | 200 GEL |
